Kontenplan
Der Kontenplan bildet das betriebswirtschaftliche Gerüst der Buchhaltung. Er ist die Basis für den Wirtschaftsplan, die Hausgeld-Sollstellung, die Verbuchung von Bankumsätzen sowie die finale Jahresabrechnung. Jede Buchung wird einem Sachkonto zugeordnet, wobei der hinterlegte Verteilerschlüssel die automatisierte Umlage steuert.
Abrechnung360 stellt für jedes Objekt einen vorkonfigurierten Standard-Kontenplan gemäß der VDIV-Musterabrechnung bereit. Dieser kann individuell angepasst und erweitert werden.

Struktur des Kontenplans
Abschnitt betitelt „Struktur des Kontenplans“| Bereich | Inhalt und Zweck | Beispiel |
|---|---|---|
| Bankkonten | Girokonten, Tagesgeld, Rücklagenkonten | Sparkasse München (Tagesgeld) |
| Kostentragung | Umlagefähige und nicht-umlagefähige Kosten | Hausstrom, Verwaltervergütung |
| Direktkosten | Sondereigentumsbezogene Kosten (Einheitenbezug) | Heizkosten Einheit 3 |
| Rücklagen | Konten für die Erhaltungsrücklage und zweckgebundene weitere Rücklagen | Erhaltungsrücklage |
| Hausgeld | Systemseitig verwaltete Hausgeldkonten pro Einheit | Hausgeld Einheit 7 |
| Forderungen | Offene Forderungen gegenüber Dritten oder Eigentümern | Nachzahlungsansprüche |
| Verbindlichkeiten | Verpflichtungen der Gemeinschaft | Rückzahlungsverpflichtungen |
| Sonderumlagen | Geplante Sonderumlagen für investive Maßnahmen | Sonderumlage Fassadensanierung |
Eine Erläuterung der Kontenarten finden Sie in der Referenz: Kontenarten.
Konfigurationsfelder
Abschnitt betitelt „Konfigurationsfelder“| Feld | Bedeutung | Pflichtfeld? |
|---|---|---|
| Kategorie | Kontenart (Kosten, Rücklage, Bank etc.) | Ja |
| Name | Eindeutige Bezeichnung des Kontos | Ja |
| Beschreibung | Optionale Erläuterung (unterstützt die KI-Buchungshilfe) | Empfohlen |
| Verteilerschlüssel | Definierte Umlageregel für dieses Konto | Ja (bei Kosten/Rücklagen) |
| Umlagefähig | Kennzeichnung für Betriebskosten (nur bei MV-Objekten) | Ja (bei MV) |
| Startsaldo | Anfangsbestand zum 01.01. des Wirtschaftsjahres (Vortrag aus dem Endbestand des Vorjahres) | Ja (Bank/Rücklagen) |
| Endsaldo | Saldo zum Stichtag (systemseitig ermittelt) | Nein |
| Einheit | Zuordnung bei direkt einheitenbezogenen Kosten | Ja (bei Direktkosten) |
| Betrag / Fälligkeit | Vorgabewerte für Sonderumlagen und Forderungen | Ja |
Konkrete Pflegehinweise
Abschnitt betitelt „Konkrete Pflegehinweise“- Verteilerschlüssel wählen Sie zuerst — siehe Verteilerschlüssel. Im Konto verknüpfen Sie ihn dann.
- Bankkonten brauchen IBAN und Startsaldo. Den Startsaldo holt Abrechnung360 automatisch aus dem ersten CAMT-Auszug, wenn vorhanden.
- Rücklagen werden bei der Jahresabrechnung automatisch ins Folgejahr übertragen — Sie müssen nichts manuell rollieren.
- Sonderumlagen mit Betrag und Fälligkeit lösen automatisch geplante Hausgeld-Buchungen pro Einheit aus. Siehe Wirtschaftsplan.
Nächster Schritt
Abschnitt betitelt „Nächster Schritt“→ Wirtschaftsplan — auf Basis Ihres Kontenplans pflegen Sie die Jahres-Planwerte.
Feedback zu dieser Seite?Hinweis per E-Mail senden