Jedes Buchungskonto im Kontenplan hat eine Reihe von Feldern. Welche davon erscheinen, hängt von der Kategorie des Kontos ab (Bank, Kosten, Rücklage, …).
| Feld | Pflicht | Bedeutung | Auswirkung |
|---|
| Kategorie | ja | Kontenart — nur bei Anlage wählbar | Steuert weitere Felder, Verteilung und Verhalten |
| Name | ja | Eindeutige Bezeichnung | Anzeige in Plan, Buchhaltung, Abrechnung |
| Beschreibung | empfohlen | Freitext, optionaler ETV-Bezug | Verbessert die KI-Buchungsvorschläge |
| Aktiv | implizit | Konto ist sichtbar/verbuchbar | Inaktive Konten werden nicht mehr vorgeschlagen, bleiben aber historisch erhalten |
| Feld | Pflicht | Bedeutung |
|---|
| IBAN | ja | Eindeutige Zuordnung beim CAMT-Import |
| Bank | empfohlen | Name des Kreditinstituts, für die Übersicht |
| Startsaldo | ja | Saldo zum 01.01. des Wirtschaftsjahres |
| Endsaldo | berechnet | Aus Buchungen ermittelt |
| Feld | Pflicht | Bedeutung |
|---|
| Verteilerschlüssel | ja | Wie Kosten auf Einheiten verteilt werden |
| Umlagefähig | nur MV | Kennzeichnet umlagefähige Betriebskosten |
| §35a-Vorbelegung | optional | Standard-Gruppe für haushaltsnahe Dienstleistungen |
| Feld | Pflicht | Bedeutung |
|---|
| Einheit | ja | Direkt zugeordnete Einheit |
| Beschreibung | empfohlen | Welche Direktkosten hier laufen |
| Feld | Pflicht | Bedeutung |
|---|
| Verteilerschlüssel | ja | Verteilung der Zuführung (typisch MEA) |
| Startsaldo | ja | Saldo zum 01.01. des Wirtschaftsjahres |
| Endsaldo | berechnet | Wird ins Folgejahr übernommen |
| Feld | Pflicht | Bedeutung |
|---|
| Betrag | ja | Gesamtbetrag der Sonderumlage |
| Fälligkeit | ja | Datum der Zahlungspflicht |
| Verteilerschlüssel | ja | Verteilung des Gesamtbetrags |
| Beschreibung | empfohlen | ETV-Beschluss, TOP-Nummer |
| Feld | Pflicht | Bedeutung |
|---|
| Einheit / Dritter | ja | Wer schuldet bzw. wem geschuldet wird |
| Betrag | ja | Offener Betrag |
| Fälligkeit | empfohlen | Wann zu begleichen |
Hausgeldkonten sind systemverwaltet — pro Einheit wird automatisch eines angelegt. Sie pflegen hier nichts manuell; Beträge entstehen aus dem Wirtschaftsplan und der Festsetzung des Hausgelds.
Pro WEG existiert genau ein zentrales Sammelkonto. Es ist das fromAccount für alle geplanten Hausgeld- und Sonderumlage-Buchungen. Sie sehen es im Kontenplan, pflegen aber keine Felder manuell.
- Beschreibung pflegen — die KI nutzt sie als Hauptindikator für Vorschläge.
- Verteilerschlüssel zuerst anlegen, dann am Konto verknüpfen.
- Umlagefähig in MV-Objekten bewusst setzen — nicht-umlagefähige Kosten erscheinen sonst in der Betriebskostenabrechnung.
- Inaktiv setzen statt löschen — historische Buchungen bleiben so erhalten.