Startseite nutzen
Kennzahlen und Schnellaktionen → Die Startseite
Abrechnung360 ist um eine kleine, konsistente Struktur gebaut: links die Navigationsleiste, oben die Aktionen des aktuellen Bereichs, in der Mitte die Liste oder Tabelle. Öffnen Sie ein Objekt, erscheint dessen Untermenü direkt in der Navigation. Diese Seite zeigt die wichtigsten Bereiche im Überblick, damit Sie sich nach dem ersten Login orientieren können.
Links liegt eine schmale Symbolleiste. Fahren Sie mit der Maus darüber oder fixieren Sie sie über das Symbol oben, klappt das vollständige Menü mit Beschriftungen auf. Es ist in drei Abschnitte gegliedert:

| Abschnitt | Einträge |
|---|---|
| Verwaltung | Übersicht, Objektverwaltung, Stammdaten, Mahnwesen sowie — je nach Freischaltung — Dokumenteneingang und Banking |
| Erweiterungen | aktivierte Integrationen wie casavi oder ETG24 (erscheint nur, wenn eine Erweiterung mit eigenem Menüpunkt aktiv ist) |
| Einstellungen | Konto & Einstellungen, Chat Assistent, Intern (nur für Administratoren) |
Ganz oben wechseln Sie über Mandant wechseln die Organisation, ganz unten öffnen Sie über Ihren Namen das Profilmenü (Profil & Sicherheit, Darstellung, Dokumentation, Abmelden).
| Ebene | Was Sie hier tun |
|---|---|
| Organisations-Ebene | Mandant wechseln, Benutzer einladen, Firmendaten/Logo pflegen, Erweiterungen aktivieren |
| Objekt-Liste | Alle WEGs und Mietobjekte sehen, neue anlegen, in eines hineinspringen |
| Objekt-Ansicht | Alle Bereiche des Objekts — Einheiten, Wirtschaftsplan, Buchhaltung, Abrechnungen, Einstellungen |
Die Objektverwaltung ist Ihr Startpunkt für die operative Arbeit. Hier sehen Sie WEGs und Mietobjekte tabellarisch. Über Erstellen legen Sie ein neues Objekt manuell an oder starten den KI-Import. Per Klick auf ein Objekt öffnen Sie dessen Objekt-Ansicht.
Sobald Sie ein Objekt öffnen, erscheint in der Navigation ein kontextabhängiges Untermenü mit dem Objektnamen als Überschrift. Welche Einträge erscheinen, hängt von der Verwaltungsart ab.

| Menüpunkt | Wozu? |
|---|---|
| Objekt | Einheiten, MEA, Eigentümer |
| Bank | Bankkonten, Kontoauszüge und Zahlungen des Objekts |
| Dokumente | Eingangsrechnungen und Belege |
| Buchhaltung | Transaktionen, Kontenübersicht und Buchen-Modus |
| Wirtschaftsplan | Planwerte, Hausgeldberechnung, Druckversion |
| Verteilung | Verteilerwerte pro Einheit und Schlüssel |
| WEG-Abrechnungen | Qualitätsprüfung, Generieren, Downloads |
| Einstellungen | Verteilerschlüssel, Kontenplan, Umsatzsteueroption, Gläubiger-ID |
| Menüpunkt | Wozu? |
|---|---|
| Objekt | Einheiten, Mieter und Wohnflächen |
| Bank | Bankkonten, Kontoauszüge und Zahlungen des Objekts |
| Dokumente | Eingangsrechnungen und Belege |
| Buchhaltung | Wie WEG, mit Fokus auf Miet- und Betriebskosten |
| Kosten | Betriebskosten, umlagefähig kennzeichnen |
| Verteilung | Verteilerwerte pro Einheit und Schlüssel |
| Nebenkostenabrechnung | Betriebskostenabrechnungen pro Mietverhältnis |
| Einstellungen | Verteilerschlüssel, Kontenplan, Bankkonten |
Objekte der Sondereigentumsverwaltung sind Mietverwaltungs-Objekte und haben dieselben Menüpunkte.
Unter Konto & Einstellungen liegen die organisationsweiten Einstellungen, aufgeteilt in Registerkarten:
| Registerkarte | Inhalt |
|---|---|
| Kontoeinstellungen | Firmendaten, Firmenlogo, E-Mail-Upload-Adresse des Dokumenteneingangs |
| Benutzerverwaltung | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Verwaltung einladen und verwalten |
| Zahlung & Rechnungen | Ihr Abonnement und die Rechnungen von Abrechnung360 |
| Bankverbindungen | EBICS-Zugänge (nur mit Banking-Modul) |
| Erweiterungen | Marktplatz zum Aktivieren von Integrationen und Plugins |
Für jede aktivierte Erweiterung mit Einstellungen kommt eine eigene Registerkarte hinzu (z. B. Kundenportal, casavi, ETG24).
| Element | Wo Sie es finden | Bedeutung |
|---|---|---|
| Erstellen / Hinzufügen | Listenkopf rechts oben | Neuen Datensatz anlegen |
| Aktionen (Menü) | Listenkopf, Zeile | Zusatzaktionen wie ZIP-Download, Zurücksetzen, Importieren |
| Stift-Symbol | In Tabellenzellen | Wert direkt inline editieren |
| Stift mit Häkchen | Hausgeld-Tabelle | Wert wurde manuell überschrieben |
| ↶ Zurücksetzen | Bearbeitungsmodus | Manuelle Überschreibung zurücknehmen |
| Suche / Filter | Über Listen | Schnellzugriff, Statusfilter (z. B. „Offen“) |
| Statuspunkt | An Listenzeilen | Saldo: grün/rot/blau |
| Jahres-Switcher | Wirtschaftsplan, Buchhaltung, Abrechnungen | Aktives Wirtschaftsjahr umstellen |
Wenn Sie für mehrere Organisationen tätig sind, wechseln Sie über Mandant wechseln oben in der Navigation. Nach dem Wechsel sind sämtliche Listen, Objekte und Einstellungen auf die ausgewählte Organisation eingeschränkt — Daten sind strikt getrennt.
Startseite nutzen
Kennzahlen und Schnellaktionen → Die Startseite
Benutzer & Zugang
Wer darf ins Portal? → Benutzer einladen
Verwaltung einrichten
Firmendaten und Logo für Anschreiben → Einstellungen pflegen
Erstes Objekt anlegen
Manuell oder per KI → Objekt anlegen